統計情報
統計情報
外来
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療実日数 | 244 | 245 | 244 | 239 | 241 | 244 | 240 | 245 | 243 | 241 |
| 延べ人数 | 7,569 | 7,616 | 7,431 | 6,879 | 6,685 | 6,987 | 7,140 | 6,961 | 7,291 | 7,580 |
| 初診延べ人数 | 653 | 536 | 522 | 478 | 763 | 801 | 1,183 | 899 | 863 | 762 |
入院
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ人数 | 35,726 | 36,127 | 38,025 | 37,293 | 37,468 | 37,530 | 38,166 | 38,868 | 37,684 | 30,443 |
| 新入院数 | 337 | 351 | 371 | 365 | 398 | 397 | 422 | 477 | 491 | 502 |
| 退院数 | 345 | 348 | 356 | 371 | 404 | 395 | 426 | 468 | 511 | 500 |

