病院紹介
血液内科

血液内科では、主に白血病、骨髄異形成症候群の他、悪性リンパ腫、骨髄腫、貧血(鉄欠、VB12欠乏、溶血性など)、再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病などの診療を行っています。
急性白血病の完全寛解率90%以上、骨髄異形成症候群はビダーザによる化学療法でQOLの高い長期生存が達成されています。
慢性骨髄性白血病は分子標的薬の適切な投与で50%の症例が治癒に近い状況に到達しています。
血液疾患に関する事はいつでも何でもお気軽にご相談頂ければ幸いです。
レジメン
当院で行っている化学療法のレジメン(治療内容)は次の通りです。
| No. | レジメン |
| 001 | IBMP療法 |
| 002 | IBMP療法(70歳以上) |
| 003 | HighdoseAraC+MIT療法 |
| 004 | HighdoseAraC+MIT療法(60歳以上) |
| 005 | ACR+PSL療法 |
| 006 | IBMP+VCR療法 |
| 007 | BAMP療法 |
| 008 | 5drugs療法 |
| 009 | mini IBMP+VCR |
| 010 | IBMP療法(M3) |
| 011 | HighdoesMTX+VCR療法 |
| 012 | MTX+ArsC+PSL |
| 013 | Ph陰性ALL |
| 014 | Ph陰性ALL療法(60歳以上) |
| 015 | ビンクリスチン療法B |
| 016 | タシグナ療法 |
| 017 | スプリセル療法 |
| 018 | アザシチジン療法(7日間) |
| 019 | アザシチジン療法(5日間) |
| 020 | グリベック療法 |
| 021 | 内服シタラビン療法 |
| 022 | ヒドロキシカルバミド療法 |
| 023 | ジャカビ療法 |
| 024 | ボシュリフ療法 |
| 026 | VCR+内服MTX(維持療法) |
| 027 | ML5 4クール |
| 028 | BR療法 |
| 029 | R-miniCHOP療法 |
| 030 | ベスポンサ療法 |
| 032 | R-CHOP療法 |
| 033 | AZA+Ven療法 |
| 033 | AZA+ベネトクラクス療法 |
| 037 | DLd療法(1~2) |
| 037 | DLd療法(3~6) |
| 037 | DLd療法(7~) |
| 039 | DPd療法(1~2) |
| 039 | DPd療法(3~6) |
| 039 | DPd療法(7~) |
| 050 | Kd療法 |
| 051 | Kd療法(維持) |
連絡先
お気軽にお問い合わせ下さい。
五日市記念病院 血液内科
代表 TEL:082-924-2211

